BES KABLO GES 1 & 2
Manisa
GES 1
Bölge |
Manisa |
Proje Kurulu Gücü | 633,60 kWp / 600kWe |
Proje Kuruluş Tarihi | 2023 |
Modül Sayısı / Tipi | 1152 adet / Monoperc 550W |
Modül Markası | VES PV |
Evirici Markası | Sungrow |
GES 2
Bölge |
Manisa |
Proje Kurulu Gücü | 1156,10kWp / 1100kWe |
Proje Kuruluş Tarihi | 2023 |
Modül Sayısı / Tipi | 2102 adet / Monoperc 550W |
Modül Markası | VES PV |
Evirici Markası | Sungrow |
Hızlı İletişim
TELEFON
+90 232 400 20 95
E-POSTA
info@mkyenilenebilirenerji.com
Çalışma Saatleri
Pts-Cum: 09:00-18:00